Snow - Alps
Resort | Snow height in the valley | Snow height on a hill | Snow quality | Conditions |
---|---|---|---|---|
3 Zinnen Dolomiten – Helm… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
4 Vallées – Verbier/La… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Abetone/Val di Luce | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Adelboden/Lenk –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Adelharz- und… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Aflenz Bürgeralm | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Aichelberglifte – Karlstift … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alagna Valsesia/Gressoney-La… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alba di Canazei/Ciampac-Pozza… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alberschwende – Brüggelekopf | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Aletsch Arena – Riederalp… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Almenwelt Lofer | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alpe Cermis – Cavalese | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alpe d'Huez | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alpe du Grand-Serre – La Morte | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alpe Furx – Furx … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alpe Lusia – Moena/Bellamonte | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Alta Badia | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Amden – Arvenbüel/Mattstock | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ancelle | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Andermatt/Oberalp/Sedrun | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ankogel – Mallnitz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Annaberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Anzère | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Aprica | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Arabba/Marmolada | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Arêches (Beaufort) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Arnoldstein – Dreiländereck | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Arolla | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Arosa Lenzerheide | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Artouste | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Atzmännig – Goldingen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Auron (Saint-Etienne-de-Tinée) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Aussois | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ax 3 Domaines – Ax-les-Thermes | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Axamer Lizum | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bad Gastein/Bad Hofgastein –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bad Kleinkirchheim | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bad Reichenhall/Predigtstuhl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bad Wiessee/Sonnenbichl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Balderschwang – Hochschelpen… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ballon d'Alsace | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Balme/Les Autannes –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bardonecchia | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Beatenberg/Niederhorn | 5 cm | 20 cm | bad | in operation |
Belalp – Blatten | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bellwald | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Belvedere/Col Rodella/Ciampac… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bergeralm – Steinach am… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bernex | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Berwang/Bichlbach/Rinnen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Biberwier – Marienberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Birkenlift | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bivio | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bödele – Schwarzenberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bodental – Unterbergen … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bonneval sur Arc | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bormio – Cima Bianca | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bourg d'Oueil | 30 cm | 40 cm | bad | in operation |
Brandlift – Scharnitz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Brandnertal – Brand/Bürserberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Brauneck – Lenggries/Wegscheid | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Braunwald | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Breitenberg/Hochalpe –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Brévent/Flégère (Chamonix) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Brigels/Waltensburg/Andiast | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Buchberg – Goldegg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Buchenberg – Buching … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Buchensteinwand (Pillersee) –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bürgeralpe – Mariazell | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Burglift – Stans | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Bürchen/Törbel – Moosalp | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Buron – Wertach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Campo Felice – Rocca di Cambio | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Carezza Ski | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Catinaccio/Ciampedie – Vigo… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Cerkno | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Cima Piazzi/San Colombano –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Cimone – Montecreto/Sestola… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Civetta – Alleghe/Selva di… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Cordon | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Corno alle Scale – Lizzano in… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Cortina d'Ampezzo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Corvatsch/Furtschellas | 30 cm | 105 cm | bad | in operation |
Courmayeur – Chécrouit/Val… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Courmayeur/Monte Bianco | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Crans-Montana | 20 cm | 60 cm | spring | in operation |
Dachstein West – Gosau… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Dachsteingletscher | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Damüls Mellau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Dévoluy – Superdévoluy/La… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Diavolezza/Lagalb | 30 cm | 150 cm | bad | in operation |
Diedamskopf – Schoppernau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Disentis | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ebenalp-Horn – Wasserauen… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Eggli/La Videmanette – Gstaad… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ehrwalder Alm – Ehrwald | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ehrwalder Wettersteinbahnen –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Elfer – Neustift | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Elm im Sernftal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Elsigen-Metsch – Frutigen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Embach – Hörndl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Emberger Alm – Berg im Drautal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Engstligenalp – Adelboden | 140 cm | 200 cm | bad | in operation |
Espace Diamant – Les Saisies… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Espace Lumière – Pra Loup/Val… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Espace San Bernardo – La… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Espace Villard Corrençon –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Evolène | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Fageralm – Forstau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Familienarena St. Corona | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Fanningberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Faschina (Fontanella) | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Fellhorn/Kanzelwand –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Fendels | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Feuerkogel – Ebensee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Fieberbrunn | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Filzmoos | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
First – Grindelwald | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Flachauwinkl/Kleinarl … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Fluckenlift – Maierhöfen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Flumserberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Folgaria/Fiorentini | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Font-Romeu/Bolquère Pyrénées… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Foppolo/Carona (Brembo Ski) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Forni di Sopra | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Forsteralm – Waidhofen an der… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Furkel – Trafoi (Stilfs) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Füssener Jöchle – Grän | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gaaler Lifte – Gaal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gaissau-Hintersee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Galibier Thabor – Valmeinier… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Galsterberg – Pruggern | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Galtür – Silvapark | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gargellen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Garmisch-Classic – Garmisch… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gavarnie/Gedre – Les… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Geigenbühel | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gemeindealpe – Mitterbach am… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gemsstock – Andermatt | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gérardmer – La Mauselaine | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gerlitzen | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Gföllberglift – Holzgau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gitschberg Jochtal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Glacier 3000 – Les Diablerets | 70 cm | 320 cm | new | in operation |
Glungezer – Tulfes | 0 cm | 130 cm | bad | in operation |
Goldeck – Spittal an der Drau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Golm | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Golte | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Götschen – Bischofswiesen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gourette (Eaux Bonnes) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grächen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grand Tourmalet/Pic du Midi –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grands Montets – Argentière … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grasgehren – Bolgengrat | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Graukogel – Bad Gastein | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grebenzen – St. Lambrecht | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gresse en Vercors | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gressoney-Saint-Jean –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grimentz/Zinal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grimmialp | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gröden (Val Gardena) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gröllerkopf – Übersaxen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Großarltal/Dorfgastein | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grosseck/Speiereck –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grossglockner Heiligenblut | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Großglockner Resort Kals… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grünberg – Obsteig | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grüntenlifte – Kranzegg … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Grüsch Danusa | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gschwandtkopf – Seefeld | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Gurgl – Obergurgl-Hochgurgl | 65 cm | 165 cm | - | not in operation |
Hahnenkamm – Höfen/Reutte | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hanslmühle – Mauern | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hauereck – St. Kathrein am… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Haugstein/Vichtenstein | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Haus im Ennstal/Hauser… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hebalm am Packsattel | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Heidbodme – Saas-Almagell | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Heidialm Skipark – Falkert | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Herzogstand – Walchensee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Heutal – Unken | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hinterstoder – Höss | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hintertuxer Gletscher | 15 cm | 410 cm | Dusty | in operation |
Hirnkopf – Flattnitz … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hirschberglifte – Kreuth | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hittisberg – Hittisau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hohentauern | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hohsaas – Saas-Grund | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hoch-Imst – Imst | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hoch-Ybrig – Unteriberg… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochfelln – Bergen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochficht | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochhäderich – Hittisau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochkar – Göstling | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Hochkönig – Maria Alm/Dienten… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochkössen (Unterberghorn) –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochlitten – Riefensberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochoetz – Oetz | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Hochrindl – Sirnitz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochschwarzeck – Ramsau bei… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochstein – Lienz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochsträßlifte – Oberreute | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hochzeiger – Jerzens | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hörnerbahn – Bolsterlang | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hörnle – Bad Kohlgrub | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Hündle/Thalkirchdorf … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Chamonix/Aiguille du Midi | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Chamrousse | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Chäserrugg – Unterwasser/Alt… | 80 cm | 240 cm | bad | not in operation |
Chastreix – Puy de Sancy | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Christlum – Achenkirch | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Iberg – Riedholz (Maierhöfen) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ifen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Innerkrems – Kremsbrücke … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ischgl/Samnaun – Silvretta… | 40 cm | 160 cm | spring | in operation |
Isola 2000 | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Jakobshorn (Davos Klosters) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Jenner – Königssee (Schönau… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Jöchelspitze – Bach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Jochgrimm (Passo Oclini) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Josefsberg – Mitterbach am… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Jungholz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kaiserau – Admont | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kaiseregg/Riggisalp –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kaltenbach – Hochzillertal… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kampenwand – Aschau im… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kanin – Sella Nevea/Bovec | 20 cm | 439 cm | bad | not in operation |
Kappl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Karkogel – Abtenau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Karwendel Bergbahn … | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Kasberg – Grünau im Almtal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Katschberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Katzenkopf – Leutasch | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kaunertaler Gletscher | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kelchsau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kellerjoch – Schwaz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kerenzerberg – Filzbach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kessellifte – Inzell | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kirchberglifte – Kreuth | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kirchdorf | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kitzbühel/Kirchberg – KitzSki | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kitzsteinhorn/Maiskogel –… | 0 cm | 325 cm | bad | in operation |
Klausberg – Steinhaus | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kleine Scheidegg/Männlichen –… | 0 cm | 125 cm | spring | in operation |
Klewenalp/Stockhütte –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Klippitztörl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kolbensattel – Oberammergau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Königsberg – Hollenstein an… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kope | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Koralpe | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kötschach-Mauthen – Vorhegg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kranjska Gora | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kranzberg – Mittenwald | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kreischberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Krinnenalpe – Nesselwängle | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Krippenstein – Obertraun | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Kristberg – Silbertal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Kronplatz (Plan de Corones) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Krvavec | 0 cm | 100 cm | technical | in operation |
Kühtai | 0 cm | 0 cm | Dusty | not in operation |
La Bresse – Hohneck | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Clusaz/Manigod | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Colmiane | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Dôle – Jura sur Léman | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Norma | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Pierre Saint Martin | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
La Plagne (Paradiski) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Laax/Flims/Falera | 15 cm | 360 cm | bad | not in operation |
Laber – Oberammergau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lac Blanc | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ladurns | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lachtal | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Lärchenhof – Erpfendorf | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Latemar – Obereggen/Pampeago… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Laterns – Gapfohl | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lauchernalp – Lötschental | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lavarone | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Grand Bornand | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Grand Domaine – Valmorel… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Grand Massif – Flaine/Les… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Lioran | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Lys – Cauterets | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Le Mont-Dore | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lech-Zürs am Arlberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lélex/Crozet | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lenzerheide-Valbella… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Lermoos – Grubigstein | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les 2 Alpes | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les 3 Vallées – Val Thorens… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les 7 Laux – Prapoutel/Le… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Angles | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Arcs/Peisey-Vallandry … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Brasses | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Contamines/Hauteluce | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Houches/Saint-Gervais –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Karellis | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Orres | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Portes du Soleil –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Rasses – Sainte-Croix | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Les Sybelles – Le Corbier/La… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Leukerbad | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Leysin | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Livigno | 51 cm | 228 cm | - | not in operation |
Losenstein/Hohe Dirn | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Loser – Altaussee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Luggi Leitner Lifte –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Luchon-Superbagnères | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Luz Ardiden | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Macugnaga | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Madonna di Campiglio/Pinzolo… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Madrisa (Davos Klosters) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Maiergschwendt (Ruhpolding) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Maiskogel – Kaprun | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Malbun | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Marbach – Marbachegg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mariborsko Pohorje – Maribor | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Marmolada – Malga Ciapela | 105 cm | 255 cm | bad | in operation |
Maseben – Langtaufers | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Max-Wild-Arena/Felderhalde –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mayrhofen – Penken/Ahorn… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Megève/Saint-Gervais | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Meiringen-Hasliberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Melchsee-Frutt (Kerns) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Menthières | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Meran 2000 | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mijoux/La Faucille | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Moléson | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mölltaler Gletscher | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mondolè Ski – Artesina… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mönichkirchen/Mariensee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Monte Bondone | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Monte Popolo – Eben im Pongau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Monte Terminillo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Montecampione – Alpiaz/Prato… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mörlialp – Giswil | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Muttereralm – Mutters/Götzens | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Mythenregion | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nagelköpfl – Piesendorf | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Naggler Alm – Techendorf … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nassfeld – Hermagor | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nauders am Reschenpass –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nebelhorn – Oberstdorf | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nesselwang – Alpspitze … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Neunerköpfle – Tannheim | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Niederalpl – Mürzsteg … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Niedere – Andelsbuch/Bezau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Nordkette – Innsbruck | 0 cm | 254 cm | Frozen | not in operation |
Oberaudorf – Hocheck | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Oberholz – Farner | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Oberjoch (Bad Hindelang) –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Obersalzberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Obersaxen/Mundaun/Val Lumnezia | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Obertauern | 150 cm | 170 cm | new | in operation |
Obertilliach – Golzentipp | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Oedberg – Gmund-Ostin | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Oeschinensee – Kandersteg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ofterschwang/Gunzesried –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Orcières Merlette 1850 | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ötscher – Lackenhof (Gaming) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ötzlifte (Rabenkopf) – Kochel… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Paganella – Andalo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Panarotta 2002 – Valsugana | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Parsenn (Davos Klosters) | 66 cm | 224 cm | spring | in operation |
Passo Fedaia – Pian dei… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Passo San Pellegrino/Falcade | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Patscherkofel – Innsbruck-Igls | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pejo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pelvoux/Vallouise | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pescasseroli | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pesciüm – Airolo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Petzen – Feistritz ob Bleiburg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Peyragudes | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pfänder – Bregenz | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pfelders (Moos in Passeier) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Piancavallo | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Piani di Bobbio | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Piau-Engaly | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pichl/Reiteralm | 0 cm | 30 cm | technical | in operation |
Pichlberg – Reinswald … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pila | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pirstingerkogellift Sommeralm… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pischa (Davos Klosters) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pitztaler Gletscher | 317 cm | 412 cm | Dusty | in operation |
Pizol – Bad Ragaz/Wangs | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Planneralm – Donnersbach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Plose – Brixen | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ponte di Legno/Tonale/Presena… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Porté Puymorens | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Postalm am Wolfgangsee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Präbichl – Vordernberg | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Prägraten am Großvenediger | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Pralognan la Vanoise | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Praz de Lys/Sommand (Taninges… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Puy-Saint-Vincent | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rabenkopf – Oberau | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Radstadt/Altenmarkt | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Raggal | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ramsau am Dachstein –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rangger Köpfl – Oberperfuss | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Ratschings-Jaufen/Kalcheralm | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rauriser Hochalmbahnen –… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rein in Taufers | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Reiserhang – Gaißach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rieseralm – Obdach | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Riesneralm – Donnersbachwald | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Rifflsee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rinderberg/Saanerslochgrat… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rinerhorn (Davos Klosters) | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Riserva Bianca – Limone… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rittner Horn – Ritten | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rofan – Maurach | 0 cm | 0 cm | bad | not in operation |
Rogla | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rossfeld – Berchtesgaden… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Rosshütte – Seefeld | 0 cm | 0 cm | Dusty | not in operation |
Rosskopf – Sterzing | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Saalbach Hinterglemm Leogang… | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Saas-Fee | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Sachrang | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
Saint Luc/Chandolin … | 0 cm | 0 cm | - | not in operation |
